
■平成28年9月現在
| 産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 4名 |
| 産業廃棄物最終処分技術管理者 |
1名 |
| 産業廃棄物焼却施設技術管理者 | 3名 |
| 下水道第3種技術検定 | 7名 |
| 下水道管理技術認定 | 3名 |
| 第2種衛生管理者 | 1名 |
| 2級造園施工管理技士 | 4名 |
| 危険物取扱者 甲種 | 1名 |
| 危険物取扱者 乙種 第2類 | 2名 |
| 危険物取扱者 乙種 第4類 | 16名 |
| 高圧ガス(販売1種) | 1名 |
| 高圧ガス(販売2種) | 1名 |
| 劇毒物取扱責任者 | 6名 |
| 酸素欠乏・硫化水素作業主任者 | 12名 |
| 公害防止管理者(大気1種) | 1名 |
| エネルギー管理員 | 3名 |
| 床上操作式クレーン | 8名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 3名 |
| クレーン特別教育 | 5名 |
| 玉掛 | 9名 |
| フォークリフト | 12名 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 6名 |
| 車両系建設機械(解体) | 1名 |
| 小型車両系建設機械 | 7名 |
| アーク溶接 | 8名 |
| ガス溶接 | 10名 |
| 甲種防火管理者 | 3名 |
| 2級ボイラー | 1名 |
| 粉じん作業 | 1名 |
| 安全衛生管理者 | 5名 |
| 運行管理 | 1名 |
| ISO審査 | 1名 |
| ISO内部審査 | 8名 |
